Вентилятор пылевой ВР 140-40 №3,15
- Брэнды Завод Вентилятор
- Модель: ВР 140-40 №3,15
- Наличие: Есть в наличии
Вентилятор пылевой ВР 140-40 №3,15 улитка для опилок применяется в мелкой и крупной лесоперерабатывающей отрасли. Продуктивно справляется с задачей аспирации и удаления стружки и опилок (сырых и сухих) от станков и пилорам, пневмотранспорта древесной пыли к агрегатам и аспирационным установкам типа циклон.
• Рабочее колесо имеет 6 лопаток;
• Исполнение Правое и Левое;
• Одностороннее всасывание воздуха;
• Изготавливается из нержавеющей и углеродистой стали;
• Температура перемещаемой среды до +80°С.
- Исполнение 1
| Характеристики электродвигателя | Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 | Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп | |||||||||
| Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
| 3 000 | 2,2 | 4,85 | 80В2 | 1,5 | 2,75 | 1650 | 1800 | 58 | ДО-38 | 4 | ВР 201 | 4 |
| 3 000 | 3 | 6,34 | 90L2 | 1,5 | 3,5 | 1350 | 1800 | 64 | ДО-38 | 4 | ВР 201 | 4 |


Для улучшения качества выпускаемой продукции конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления
| ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 595 | 247 | 603 | 243 | 530 | 230 | 782 | 418 | 525 | 283 | 712 | 348 |
| ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 683 | 265 | 663 | 300 | 526 | 243 | 612 | 248 | 683 | 418 | 594 | 230 |

| Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | |||||||||
| Частота
Вентилятор пылевой ВР 140-40 №3, 15, Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40, Вентилятор, пылевой, радиальный, ВР 6-13М, (высокого давления) Рекомендуемые | |||||||||